- 主要匹配詞彙與數據:
- 半導體設備
(8)
歡迎向奈視科技詢價
詢價回覆率38%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2025/06/10 | 關於KT1000產品的詢價 | 中**晶***** | hun*****@saswafer.com 0932****** |
| 2024/08/23 | labview 基本版 | 環***司 | ch*****@gw-semi.com (+889************* |
| 2024/07/24 | 環保設備詢價單!!!! | 馮*華 | so**f*****@gmail.com 0903****** |
| 2024/06/19 | 詢問報價矽太陽能電池 | 黃*珺 | we**h*****@gmail.com 0981****** |
| 2024/05/22 | [詢價] INFICON 電容式壓力計 3CD1-651-230B | 鈦***股***** | sin*****@enr.com.tw 0761***** |
| 2024/03/20 | 矽碁科技(詢價) | 矽**技 | ni*a@syskey.com.tw 0987****** |
| 2024/01/12 | Yamada NDP-5FPT詢價 | 台**元********** | yh***e@molicel.com 0955****** |
| 2023/10/30 | 詢價 氣體價格 | 欣生*************** | xi***r*****@gmail.com 0911****** |
1共8筆
https://tsk.tw66.com.tw重友油封-油封,O型環,橡膠迫緊,U型迫緊,機械軸封
油封、O環、橡膠迫緊、鐵氟龍、石棉墊片、PTF油封、矽膠管.條、耐油管/條、各式聯軸器